RODO w Polsce. Kary pieniężne decyzją PUODO, do dnia 27.09.2021 r.
Prezes UODO poinformował i podał do publicznej wiadomości treści większości decyzji, w tym te nakładające kary.
29 nałożonych kar administracyjnych na kwotę prawie 7 mln zł.
Wśród ukaranych podmiotów:
- znalazło się 5 publicznych,
- jedna wspólnota mieszkaniowa, a także
- związek sportowy.
UWAGA!
Główny Geodeta Krajowy otrzymał karę dwukrotnie w najwyższej, przewidzianej dla podmiotu publicznego wysokości.
Trzy najwyższe z zestawienia kary dotyczą utraty poufności danych, która w ocenie UODO nastąpiła na skutek niewystarczającej ochrony ze strony administratorów.
W ostatnim czasie urząd zaczął także nakładać kary za brak współpracy, w tym brak wykonania jego nakazów (DKE.561.11.2020).
Brak zgłoszenia naruszenia stanowi także przyczynę nałożenia kilku kar (DKN.5131.5.2020, DKN.5131.7.2020, DKN.5131.3.2021). Jest to wyraźny sygnał dla administratorów, że naruszenie należy zgłaszać niezwłocznie. I że zawsze może znaleźć się osoba gotowa poinformować, jako sygnalista, UODO o zdarzeniu (najczęściej są to nieuprawnieni odbiorcy oraz osoby, których dotyczy naruszenie).
Zestawienie nałożonych kar, uporządkowane wg wysokości.
Lp. | Administrator | Wartość kary [zł] | Nr decyzji Prezesa UODO |
1 | Morele.net sp. z o.o. | 2 830 410 | z 10.09.2019 r., ZSPR.421.2.2019, LEX nr 512088 |
2 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | 1 968 524 | z 3.12.2020 r., DKN.5112.1.2020 |
3 | ID Finance Poland Sp. z o.o. w likwidacji | 1 069 850 | z 17.12.2020 r., DKN.5130.1354.2020 |
4 | Bisnode Polska Sp. z o.o. | 943 470 | z 15.03.2019 r., ZSPR.421.3.2018, LEX nr 490309 |
5 | ClickQuickNow sp. z o.o. | 201 560 | z 16.10.2019 r., ZSPR.421.7.2019, LEX nr 516986 |
6 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. | 159 176 | z 21.06.2021 r., DKN.5131.3.2021 |
7 | ENEA S.A. | 136 437 | z 11.01.2021 r., DKN.5131.7.2020 |
8 | P4 sp. z o.o. | 100 000 | z 8.06.2021 r., DKN.5131.10.2020 |
9 | Główny Geodeta Kraju | 100 000 | z 17.07.2020 r., DKE.561.3.2020, LEX nr 548087 |
10 | Główny Geodeta Kraju | 100 000 | z 24.08.2021 r., DKN.5112.13.2020 |
11 | TUiR Warta S.A. | 85 588 | z 9.12.2020 r., DKN.5131.5.2020 |
12 | Pani M. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K. | 85 588 | z 5.01.2021 r., DKE.561.11.2020 |
13 | Dolnośląski Związek Piłki Nożnej | 55 751 | z 25.04.2019 r., ZSPR.440.43.2019, LEX nr 496386 |
14 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 50 000 | z 21.08.2020 r., ZSOŚS.421.25.2019 |
15 | Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego | 40 000 | z 18.10.2019 r., ZSPU.421.3.2019, LEX nr 516286 |
16 | Spółka zajmująca się ochroną mienia i ludzi | 30 020 | niepubl. |
17 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 25 000 | z 5.01.2021 r., DKN.5131.6.2020 |
18 | Funeda sp. z o.o. | 22 739,50 | z 19.03.2021 r., DKE.561.25.2020 |
19 | PNP S.A. | 22 739 | z 27.04.2021 r., DKE.561.23.2020 |
20 | Anwara sp. z o.o. | 21 397 | z 5.01.2021 r., DKE.561.16.2020 |
21 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku | 20 000 | z 18.02.2020 r., ZSZZS.440.768.2018, LEX nr 531089 |
22 | Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji | 20 000 | z 9.03.2020 r., ZSPR.421.19.2019, LEX nr 534486 |
23 | East Power sp. z o.o. | 15 000 | z 10.07.2020 r., DKE.561.1.2020, LEX nr 547686 |
24 | Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra | 13 644 | z 30.06.2021 r., DKN.5131.11.2020 |
25 | Smart Cities Sp. z o.o. | 12 838 | z 9.12.2020 r., DKE.561.13.2020 |
26 | Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu | 10 000 | z 13.07.2021 r., DKN.5131.22.2021 |
27 | Spółka zarządzająca nieruchomościami | 8 148 | niepubl. |
28 | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 5 000 | z 16.07.2020 r., DKE.561.2.2020, LEX nr 548086 |
29 | Wspólnota mieszkaniowa | 1 973 | niepubl. |
Łączna kwota: 6 989 414,50 zł!
Lista kar pieniężnych decyzją PUODO, do dnia 27.09.2021 r., do pobrania.
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy
4 odpowiedzi
Dziękuję za komentarz.
Również zajmujemy stanowisko Inspektora Danych Osobowych i wiemy jak ważne są przykłady przedstawiane podczas szkoleń.
Niestety te negatywne również. Często one działają bardziej mobilizująco.
Życzymy powodzenia i zapraszamy zaglądać na bieżąco.
Dziękujemy za to zestawienie. Dają do myślenia te kary i błędy/naruszenia względem danych osobowych.
Wykorzystamy jako argument do aktualizacji systemu RODO.
Z poważaniem
Dominika Raczyńska
Dziękujemy Pani Dominiko.
Staramy się zamieszczać najważniejsze informacje w zakresie ochrony danych, z myślą o IOD i innych osobach odpowiedzialnych.
Sami również tym się zajmujemy i takie przykłady wykorzystujemy na szkoleniach. Dlatego zapraszamy regularnie do komentowania.
Z poważaniem
Doering & Partnerzy